| MARKAH | GRED | MN | STATUS |
| 90 - 100 | A+ | 4.00 | LULUS |
| 80 - 89 | A | 4.00 | LULUS |
| 75 - 79 | A- | 3.67 | LULUS |
| 70 - 74 | B+ | 3.33 | LULUS |
| 65 - 69 | B | 3.00 | LULUS |
| 60 - 64 | B- | 2.67 | LULUS |
| 55 - 59 | C+ | 2.33 | LULUS |
| 50 - 54 | C | 2.00 | LULUS |
| 45 - 49 | C- | 1.67 | LULUS |
| 40 - 44 | D+ | 1.33 | LULUS |
| 35 - 39 | D | 1.00 | GAGAL |
| 30 - 34 | D- | 0.67 | GAGAL |
| 00 - 29 | E | 0.00 | GAGAL |
No comments:
Post a Comment