| DISTRIBUTION FOR SECTION 1 | |||
| GRADE | NOS | % | |
| A+ | 7 | 14.0% | LULUS |
| A | 7 | 14.0% | LULUS |
| A- | 4 | 8.0% | LULUS |
| B+ | 4 | 8.0% | LULUS |
| B | 6 | 12.0% | LULUS |
| B- | 4 | 8.0% | LULUS |
| C+ | 6 | 12.0% | LULUS |
| C | 3 | 6.0% | LULUS |
| C- | 2 | 4.0% | LULUS |
| D+ | 3 | 6.0% | LULUS |
| D | 1 | 2.0% | GAGAL |
| D- | 2 | 4.0% | GAGAL |
| E | 1 | 2.0% | GAGAL |
| TOTAL | 50 | ||
| QUIT | 2 |
FINAL RESULT FOR ALL STUDENTS SUBJECT SHD 1703 SEM 1 SESSION 2010/2011 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SILA RUJUK SISTEM GRED. RUJUK MARKAH ANDA UNTUK MENGETAHUI NILAI GRED SEKIRANYA ADA KERAGUAN. ISMAIL MARYADI. FPPSM, UTM.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment